| Numerus | Nomen parametri | Valor numericus |
| 1 | Maxima amplitudo machinationis materiae planae | 4000mm × 2100mm |
| 2 | Maxima amplitudo machinationis operis tridimensionalis | 3400mm × 1500mm |
| 3 | Iter axis X | 4000mm |
| 4 | Iter axis Y | 2100mm |
| 5 | Iter axis Z | 680mm |
| 6 | Ictus axis C | N*360° |
| 7 | Iter Axis A | ±135° |
| 8 | Iter axis U | ±9mm |
| 9 | Accuratio positionis axium X, Y et Z | ±0.04mm |
| 10 | Accuratio positionis repetitae axium X, Y et Z | ±0.03mm |
| 11 | Accuratio positionis axis C et A | ±0.015° |
| 12 | C, A axis repetita positionis accuratio | 0.01° |
| 13 | Celeritas maxima axium X, Y et Z | 80m/min |
| 14 | celeritas maxima axisC,A | 90r/min |
| 15 | Acceleratio angularis maxima axis C | 60 rad/s² |
| 16 | Acceleratio angularis maxima axis A | 60 rad/s² |
| 17 | Magnitudo instrumenti (longitudo × latitudo × altitudo) | ≈6500mm × 4600mm × 3800mm |
| 18 | Magnitudo vestigii instrumenti (longitudo × latitudo × altitudo) | ≈8200mm × 6500mm × 3800mm |
| 19 | Pondus machinae | ≈12000kg |
| 20 | Parametri technici mensae rotatoriae | diameter:4000mm Onus maximum unius lateris: 500kg Tempus rotationis singularis <4s |

