| Skaičius | Parametro pavadinimas | Skaitinė reikšmė |
| 1 | Didžiausias plokščio ruošinio apdirbimo diapazonas | 4000 mm × 2100 mm |
| 2 | Maksimalus trimačio ruošinio apdirbimo diapazonas | 3400 mm × 1500 mm |
| 3 | X ašies eiga | 4000 mm |
| 4 | Y ašies eiga | 2100 mm |
| 5 | Z ašies eiga | 680 mm |
| 6 | C ašies eiga | Š*360° |
| 7 | A ašies kelionė | ±135° |
| 8 | U ašies eiga | ±9 mm |
| 9 | X, Y ir Z ašių padėties nustatymo tikslumas | ±0,04 mm |
| 10 | X, Y ir Z ašių pakartotinio padėties nustatymo tikslumas | ±0,03 mm |
| 11 | C, A ašių padėties nustatymo tikslumas | ±0,015° |
| 12 | C, A ašių pakartotinio padėties nustatymo tikslumas | 0,01° |
| 13 | Maksimalus X, Y ir Z ašių greitis | 80 m/min |
| 14 | maksimalus ašies greitisC,A | 90 aps./min. |
| 15 | Didžiausias C ašies kampinis pagreitis | 60 rad/s² |
| 16 | Didžiausias A ašies kampinis pagreitis | 60 rad/s² |
| 17 | Įrangos dydis (ilgis x plotis x aukštis) | ≈6500 mm × 4600 mm × 3800 mm |
| 18 | Įrangos užimamas plotas (ilgis x plotis x aukštis) | ≈8200 mm × 6500 mm × 3800 mm |
| 19 | Mašinos svoris | ≈12000 kg |
| 20 | Rotacinio darbastalio techniniai parametrai | skersmuo:4000 mm Didžiausia apkrova iš vienos pusės: 500 kg Vieno sukimosi laikas <4s |

