| Nomoro | Lebitso la parameter | Boleng ba linomoro |
| 1 | Boholo ba machining mefuta e fapaneng ya workpiece e bataletseng | 4000mm×2100mm |
| 2 | Boholo ba mefuta e mengata ea ho sebetsa ea likarolo tse tharo tsa mosebetsi | 3400mm×1500mm |
| 3 | X axis leeto | 4000mm |
| 4 | Y axis leeto | 2100 limilimithara |
| 5 | Z leeto la axis | 680 limilimithara |
| 6 | C axis stroke | N*360° |
| 7 | Axis A leeto | ±135° |
| 8 | U axis travel | ±9 limilimithara |
| 9 | X, Y le Z ho nepahala ha maemo a axis | ± 0.04 limilimithara |
| 10 | X, Y le Z axis e pheta-pheta ho nepahala ha maemo | ± 0.03 limilimithara |
| 11 | C, ho nepahala ha boemo ba axis | ±0.015° |
| 12 | C, Axis pheta-pheta boemo bo nepahetseng | 0.01° |
| 13 | Lebelo le phahameng la lilepe tsa X, Y le Z | 80m/min |
| 14 | lebelo le phahameng la axisC,A | 90r/mots |
| 15 | Lebelo le phahameng la angular la axis C | 60rad/s² |
| 16 | Lebelo le phahameng la angular la axis A | 60rad/s² |
| 17 | Saese ya thepa (bolelele x bophara x bophahamo) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Saese ea maoto a lisebelisoa (bolelele x bophara x bophahamo) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Boima ba mochini | ≈12000kg |
| 20 | Litekanyetso tsa tekheniki tsa rotary workbench | bophara:4000mm Boima bo boholo ba lehlakore le le leng: 500kg Nako ea ho potoloha e le 'ngoe <4s |

