| Inombolo | Igama lepharamitha | Inani lenombolo |
| 1 | Ubukhulu bobubanzi bomshini womsebenzi oyisicaba | 4000mm×2100mm |
| 2 | Ubuningi bobubanzi bomshini bomsebenzi wezingxenye ezintathu-ntathu | 3400mm×1500mm |
| 3 | Uhambo lwe-X eksisi | 4000mm |
| 4 | Uhambo lwe-Y eksisi | 2100mm |
| 5 | Z ukuhamba eksisi | 680mm |
| 6 | Ukushaya kwe-C eksisi | N*360° |
| 7 | I-eksisi A ukuhamba | ±135° |
| 8 | Uhambo lwe-axis | ±9mm |
| 9 | X, Y kanye no-Z ukunemba kokuma kweeksisi | ±0.04mm |
| 10 | X, Y kanye ne-Z ephinda ukunemba kokuma | ±0.03mm |
| 11 | C, ukunemba kokuma kwe-eksisi | ±0.015° |
| 12 | C, I-eksisi ephindaphinda ukunemba kokuma | 0.01° |
| 13 | Isivinini esiphezulu sama-eksisi angu-X, Y kanye no-Z | 80m/min |
| 14 | isivinini esiphezulu se-eksisiC,A | 90r/min |
| 15 | Ukusheshiswa kwe-angular okukhulu kwe-eksisi C | 60rad/s² |
| 16 | Ukusheshiswa kwe-angular okukhulu kwe-eksisi A | 60rad/s² |
| 17 | Usayizi wesisetshenziswa (ubude x ububanzi x ubude) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Usayizi wesigxivizo sonyawo lwesisetshenziswa (ubude x ububanzi x ubude) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Isisindo somshini | ≈12000kg |
| 20 | Imingcele yezobuchwepheshe yebhentshi lokusebenza elijikelezayo | ububanzi:4000mm Ubukhulu bomthwalo ohlangothini olulodwa: 500kg Isikhathi sokujikeleza okukodwa <4s |

