Mga Parameter ng Cell 4000 5-Axis Laser Cutting Machine
| Numero | Pangalan ng parametro | Halaga ng numero |
| 1 | Pinakamataas na saklaw ng machining ng patag na workpiece | 4000mm×2100mm |
| 2 | Pinakamataas na saklaw ng machining ng three-dimensional workpiece | 3400mm×1500mm |
| 3 | Paglalakbay gamit ang X axis | 4000mm |
| 4 | Paglalakbay gamit ang Y axis | 2100mm |
| 5 | Paglalakbay gamit ang Z axis | 680mm |
| 6 | C axis stroke | N*360° |
| 7 | Paglalakbay sa Axis A | ±135° |
| 8 | Paglalakbay sa U axis | ±9mm |
| 9 | Katumpakan sa pagpoposisyon ng X, Y at Z axis | ±0.04mm |
| 10 | Katumpakan ng paulit-ulit na pagpoposisyon ng X, Y at Z axis | ±0.03mm |
| 11 | C, A katumpakan sa pagpoposisyon ng axis | ±0.015° |
| 12 | C, Isang paulit-ulit na katumpakan sa pagpoposisyon ng axis | 0.01° |
| 13 | Pinakamataas na bilis ng X, Y at Z axes | 80m/min |
| 14 | pinakamataas na bilis ng eheC,Isang | 90r/min |
| 15 | Pinakamataas na angular na acceleration ng axis C | 60rad/s² |
| 16 | Pinakamataas na angular na acceleration ng axis A | 60rad/s² |
| 17 | Sukat ng kagamitan (haba x lapad x taas) | ≈6500mm×4600mm×3800mm |
| 18 | Laki ng bakas ng paa ng kagamitan (haba x lapad x taas) | ≈8200mm×6500mm×3800mm |
| 19 | Timbang ng makina | ≈12000kg |
| 20 | Mga teknikal na parameter ng rotary workbench | diyametro:4000mm Pinakamataas na karga sa iisang panig: 500kg Oras ng pag-ikot nang isang beses <4s |

